SANTO DOMINGO,RD,-La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé para este jueves aguaceros con tronadas principalmente hacia el interior del país, debido a la incidencia de una vaguada.
“Nublados ocasionales con aguaceros que podrían ser moderados localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones Nordeste, Sureste, Noroeste, cordillera Central y la zona fronteriza”, detalló en su informe.
Sin embargo, subrayó que las temperaturas continuarán calurosas, para el Gran Santo Domingo, máxima entre 31ºC y 33ºC y mínima entre 23ºC y 25 ºC..
En ese sentido, la Onamet recomienda a la población a ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y evitar por periodos prolongados las horas de mayor insolación desde las 11:00 am hasta las 4:00 pm.
Mientras que para mañana viernes, pronosticó que estará medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones: Nordeste, Sureste, Suroeste y la cordillera Central.
Detalles:
| Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 33/35 | 22/24 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con chubascos. | 32/ 34 | 23/25 |
| Duarte | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 32/ 34 | 23/25 |
| Constanza | Nublados ocasionales con aguaceros y tronadas en la tarde. | 28/30 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas a medio nublado. | 33/35 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 23/25 |
| La Romana | Nubes dispersas a medio nublado. | 31/ 33 | 23/25 |
| La Vega | Nublado con aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde. | 34/ 36 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde. | 32/34 | 23/25 |
| San Cristóbal | Nublado con aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde. | 33/35 | 23/25 |
| Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 33/35 | 24/26 |
| Azua | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. | 33/35 | 23/25 |
| San Juan | Medio nublado. | 33/35 | 21/23 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 32/34 | 23/25 |
| La Altagracia | Nubes dispersas. | 31/33 | 24/26 |
